Diesel Generator Sets with Cummins Engines
Product Introduction
Product Features
- Detailed description
- 50HZ Product Model List
- 60HZ Product Model List
- Download
-
Applicable Scenarios
The Calsion CC Series diesel generator sets utilize Cummins diesel engines as their power source, with a power range of 17 to 1600 kW at 50 Hz and 20 kW to 1260 kW at 60 Hz. This series features outstanding transient response characteristics, fuel efficiency, low emissions, high reliability, and extended lifecycle.
Leveraging its diverse product portfolio, deep technical expertise, and global service network, Calsion has established significant comprehensive advantages in the industrial power sector. It meets extensive power demands across industrial and commercial applications,
from land-based to marine environments. With its worldwide service network and exceptional performance and reliability,Calsion has become the preferred power solution for numerous enterprises, capable of fulfilling diverse user requirements.





Product Video
Exhibition









After-sales Service
Purchasing Calsion products comes with abundant benefits.
We not only offer reliable and excellent products, but also comprehensive service support. We are committed to offering best service and maintenance to our customers.
- Maintenance and repair services
- Genuine Spare Parts Supply
- Emergency Repair Services
- Upgrading and reconstruction
- Technical consultation and regular training programs






FAQs
-
What types of emergency power products and solutions do you offer?
We offer a full range of emergency power products and integrated solutions, including generators, medium-voltage UPS, and hybrid energy systems. Our offerings cover both basic and advanced power needs, with flexible configurations — available in open, soundproof enclosure, and containerized types — to adapt to diverse application scenarios.
-
Do you provide customized solutions for emergency power needs?
Yes, we specialize in customized emergency power solutions. Based on your application scenarios, power requirements, and on-site conditions, we tailor the solution design, product configuration, and functional settings to ensure precise alignment with your actual needs.
-
What after-sales support services do you provide for your emergency power products and solutions?
We provide comprehensive after-sales support, including installation guidance, routine maintenance consultation, and technical assistance for fault handling. Service packages can be tailored based on your project requirements to ensure reliable long-term operation.
-
Which industry sectors are your emergency power products and solutions suitable for?
Our emergency power solutions are widely used in industries that demand stable and reliable backup power. We have proven expertise in high-end sectors such as semiconductor manufacturing, data centers and skyscrapers. Our solutions can be adapted to meet the operational characteristics and power standards of various critical applications.
-
Model
Prime power
Standby power
Engine modelEngine model
Speed regulation mode
Dimension
Open typeDimension
Silent typeTrailer
KVA KW KVA KW mm mm C21C
CE24C21 17 24 19 4B3.9-G11 Mechanical 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C25C
CE28C25 20 28 22 QSB3.9-G31 ECU 1760*760*1380 2290*1060*1680 Optional C28C
CE30C28 22 30 24 4B3.9-G1 Mechanical 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C28C
CE30C28 22 30 24 4B3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C31C
CE34C31 25 34 27 4B3.9-G12 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C38C
CE41C38 30 41 33 QSB3.9-G33 ECU 1760*760*1380 2290*1060*1680 Optional C38C
CE41C38 30 41 33 B3.9CS4-GT3 ECU 1760*760*1380 2290*1060*1680 Optional C40C
CE44C40 32 44 35 4BT3.9-G1 Mechanical 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C40C
CE44C40 32 44 35 4BT3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C56C
CE63C56 45 63 50 4BTA3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C60C
CE66C60 48 66 53 QSB3.9-G2 ECU 1800*760*1380 2810*1140*1830 Optional C63C
CE69C63 50 69 55 QSB3.9-G35 ECU 1760*760*1380 2440*1060*1680 Optional C63C
CE69C63 50 69 55 B3.9CS4-GT2 ECU 1760*760*1380 2440*1060*1680 Optional C65C
CE70C65 52 70 56 4BTA3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C75C
CE83C75 60 83 66 B3.9CS4-GT1 ECU 1760*760*1380 2440*1060*1680 Optional C75C
CE83C75 60 83 66 B5.9CS4-GT3 ECU 1760*760*1380 2440*1060*1680 Optional C80C
CE88C80 64 88 70 4BTA3.9-G11 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C80C
CE88C80 64 88 70 QSB3.9-G3 ECU 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C88C
CE96C88 70 96 77 QSB3.9-G37 ECU 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C94C
CE104C94 75 104 83 6BT5.9-G1 Mechanical 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C94C
CE104C94 75 104 83 6BT5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C95C
CE105C95 76 105 84 4BTA3.9-G13 Electronic 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C100C
CE110C100 80 110 88 4BTAA3.9-G3 Electronic 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C100C
CE110C100 80 110 88 QSB5.9-G2 ECU 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C100C
CE110C100 80 110 88 QSB3.9-G39 ECU 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C100C
CE110C100 80 110 88 B5.9CS4-GT2 ECU 2300*830*1700 2810*1140*1830 Optional C105C
CE115C105 84 115 92 6BT5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C115C
CE125C115 92 125 100 6BTA5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C113C
CE125C113 90 125 100 QSB5.9-G30 ECU 2350*830*1700 3230*1170*1800 Optional C125C
CE138C125 100 138 110 QSB5.9-G3 ECU 2350*830*1700 3230*1170*1800 Optional C125C
CE138C125 100 138 110 QSB5.9-G31 ECU 2350*830*1700 3230*1170*1800 Optional C125C
CE138C125 100 138 110 B5.9CS4-GT1 ECU 2350*830*1700 3230*1170*1800 Optional C135C
CE145C135 108 145 116 6BTAA5.9-G2 Electronic 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C150C
CE165C150 120 165 132 6BTAA5.9-G12 Electronic 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C150C
CE165C150 120 165 132 QSB6.7-G3 ECU 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C150C
CE165C150 120 165 132 QSB5.9-G33 ECU 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C150C
CE165C150 120 165 132 B6.7CS4-GT2 ECU 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C180C
CE200C180 144 200 160 QSB6.7-G4 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C181C
CE200C181 145 200 160 6CTA8.3-G1 Mechanical 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C181C
CE200C181 145 200 160 6CTA8.3-G2 Electronic 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C188C
CE206C188 150 206 165 QSB6.7-G32 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C188C
CE206C188 150 206 165 B6.7CS4-GT1 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C200C
CE220C200 160 220 176 6CTAA8.3-G2 Electronic 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C200C
CE220C200 160 220 176 QSL8.9-G2 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C225C
CE250C225 180 250 200 QSB6.7-G31 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C225C
CE250C225 180 250 200 QSL8.9-G3 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C225C
CE250C225 180 250 200 L9CS4-GT2 ECU 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional CE250C / / 250 200 6CTAA8.3-G9 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C250C
CE263C250 200 263 210 6LTAA8.9-G2 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 6LTAA8.9-G3 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 QSL8.9-G4 ECU 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 QSL8.9-G34 ECU 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 L9CS4-GT1 ECU 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C275C
CE300C275 220 300 240 6LTAA9.5-G3 Electronic 2950*1200*1760 4366*1406*2260 Optional C288C
CE313C288 230 313 250 QSL8.9-G33 ECU 2950*1200*1760 4366*1406*2260 Optional C360C
CE400C360 288 400 320 QSZ13-G6 ECU 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C320C
CE350C320 256 350 280 6LTAA9.5-G1 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C320C
CE350C320 256 350 280 QSL8.9-G30 ECU 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C388C
CE426C388 310 426 341 6ZTAA13-G3 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C400C
CE440C400 320 440 352 QSZ13-G7 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C438C
CE468C438 350 468 375 QSZ13-G2 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C438C
CE475C438 350 475 380 6ZTAA13-G2 Electronic 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C438C
CE475C438 350 475 380 6ZTAA13-G4 Electronic 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C450C
CE500C450 360 500 400 QSZ13-G5 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C475C
CE500C475 380 500 400 QSZ13-G3 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C500C
CE550C500 400 550 440 QSZ13-G10 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C250C
CE275C250 200 275 220 MTA11-G2 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 NT855-GA Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 NTA855-G1 Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C250C
CE275C250 200 275 220 QSNT-G6 Electronic 3400*1258*2050 4630×1660×2250 Optional C263C
CE300C263 210 300 240 QSM11-G1 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C275C
CE303C275 220 303 242 NTA855-G1A Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C275C
CE303C275 220 303 242 QSNT-G7 Electronic 3400*1258*2050 4630*1660*2250 Optional C313C
CE344C313 250 344 275 MTAA11-G3 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C313C
CE344C313 250 344 275 NTA855-G1B Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C313C
CE344C313 250 344 275 NTA855-G2 Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C313C
CE344C313 250 344 275 QSNT-G1 Electronic 3400*1258*2050 4630×1660×2250 Optional C319C
CE350C319 255 350 280 QSM11-G2 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C338C
CE375C338 270 375 300 QSM11-G3 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C344C
CE375C344 275 375 300 NTA855-G2A Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C350C
CE388C350 280 388 310 NTA855-G4 Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C350C
CE388C350 280 388 310 QSM11-G4 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C350C
CE388C350 280 388 310 QSNT-G2 Electronic 3400*1258*2050 4630×1660×2250 Optional C363C
CE400C363 290 400 320 QSM11-G5 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C375C
CE413C375 300 413 330 NTAA855-G7 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C375C
CE413C375 300 413 330 KTA19-G2 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C375C
CE413C375 300 413 330 QSM11-G6 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C400C
CE440C400 320 440 352 QSNT-G3 Electronic 3400*1258*2050 4630*1660*2250 Optional CE450C / / 450 360 NTAA855-G7A Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2250 Optional C450C
CE500C450 360 500 400 KTA19-G3 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2251 Optional C450C
CE500C450 360 500 400 QSNT-G4X Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2251 Optional C450C
CE500C450 360 500 400 QSK19-G14 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C450C
CE500C450 360 500 400 QSK19-G15 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C500C
CE550C500 400 550 440 KTA19-G3A Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C500C
CE550C500 400 550 440 KTA19-G4 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C500C
CE550C500 400 550 440 QSK19-G13 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C500C
CE550C500 400 550 440 QSK19-G16 Electronic 3452*1360*2131 4630*1660*2252 Optional C525C
CE578C525 420 578 462 KTAA19-G5 Electronic 3647*1460*2050 5530*1860*2550 - C563C
CE625C563 450 625 500 QSK19-G17 Electronic 3630*1460*2051 5530*1860*2550 - C563C
CE625C563 450 625 500 KTA19-G8E Electronic 3647*1460*2051 5530*1860*2550 - C575C
CE633C575 460 633 506 QSK19-G12 Electronic 3630*1460*2052 5530*1860*2550 - C575C
CE650C575 460 650 520 KTAA19-G6 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - CE650C / / 650 520 KTA19-G8 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C588C
CE650C588 470 650 520 QSK19-G6 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - CE688C / / 688 550 KTAA19-G6A Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - CE688C / / 688 550 KTAA19-G7 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C625C
CE688C625 500 688 550 KT38-G Electronic 4308×2028×2412 ISO 20'ft GP - C625C
CE688C625 500 688 550 QSK19-G18 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C625C
CE688C625 500 688 550 KTA19-G8A Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C650C
CE713C650 520 713 570 QSK19-G4 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C675C
CE750C675 540 750 600 QSK19-G19 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C675C
CE750C675 540 750 600 KTA19-G9A Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C688C
CE750C688 550 750 600 QSK19-G11 Electronic 3650*1638*2050 5530*1960*2550 - C713C
CE788C713 570 788 630 KTA38-G1 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C713C
CE788C713 570 788 630 KTA38-G1B Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C725C
CE800C725 580 800 640 KT38-GA Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C750C
CE825C750 600 825 660 KTA38-G2 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C750C
CE825C750 600 825 660 QSK19-G20 Electronic 3650*1638*2050 ISO 20'ft GP - C750C
CE825C750 600 825 660 QSK38-G8 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C800C
CE888C800 640 888 710 KTA38-G2B Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C813C
CE875C813 650 875 700 KTA38-G2E Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C813C
CE894C813 650 894 715 QSK19-G21 Electronic 3650*1638*2050 ISO 20'ft GP - C813C
CE894C813 650 894 715 QSK38-G7 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C910C
CE1000C910 728 1000 800 KTA38-G2A Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C910C
CE1000C910 728 1000 800 QSK38-G6 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C910C
CE1000C910 728 1000 800 QSK38-G9 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C938C
CE1000C938 750 1000 800 KTA38-G5E Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1000C
CE1100C1000 800 1100 880 KTA38-G5 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1000C
CE1100C1000 800 1100 880 QSK38-G1 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1000C
CE1100C1000 800 1100 880 QSK38-G10 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1063C
CE1125C1063 850 1125 900 KTA38-G7E Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - CE1250C / / 1250 1000 KTA38-G9 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1125C
CE1250C1125 900 1250 1000 QSK38-G2 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1125C
CE1250C1125 900 1250 1000 QSK38-G11 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1125C
CE1250C1125 900 1250 1000 KTA38-G9E Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 Electronic 5000*2200*2500 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 KTA50-G12 Electronic 5000*2200*2500 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 QSK38-G5 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 QSK38-G12 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 KTA38-G9A Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1250C
CE1375C1250 1000 1375 1100 KTA50-G3E Electronic 5000*2200*2500 ISO 20'ft GP - C1350C
CE1500C1350 1080 1500 1200 QSK38-G19 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1375C
CE1650C1375 1100 1650 1320 KTA50-G8 Electronic 5000*2200*2500 ISO 20'ft GP - C1400C
CE1540C1400 1120 1540 1232 QSK38-G13 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1375C
CE1513C1375 1100 1513 1210 KTA50-G7E Electronic 5820*2200*2800 ISO 20'ft GP - C1475C
CE1650C1475 1180 1650 1320 KTA50-GS8 Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C1500C
CE1650C1500 1200 1650 1320 QSK38-G14 Electronic 4980*2060*2399 ISO 40'ft HQ - C1500C
CE1650C1500 1200 1650 1320 KTA50-G8E Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C1600C
CE1760C1600 1280 1760 1408 QSK38-G15 Electronic 4980*2060*2399 ISO 40'ft HQ - C1675C
CE1875C1675 1340 1875 1500 KTA50-G15X Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C1675C
CE1875C1675 1340 1875 1500 KTA50-G15A Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C1875C
CE2063C1875 1500 2063 1650 KTA50-G16A Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C2000C
CE2063C2000 1600 2063 1650 KTA50-G16B Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C2000C
CE2250C2000 1600 2250 1800 QSK50-G17 Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - -
Model
Prime power
Standby power
Engine modelEngine model
Speed regulation mode
Dimension
Open typeDimension
Silent typeTrailer
KVA KW KVA KW mm mm C25C6
CE28C625 20 28 22 4B3.9-G11 Mechanical 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C30C6
CE33C630 24 33 26 4B3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C35C6
CE39C635 28 39 31 4B3.9-G12 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C45C6
CE50C645 36 50 40 4BT3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C64C6
CE70C664 51 70 56 4BTA3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C75C6
CE83C675 60 83 66 4BTA3.9-G2 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C90C6
CE100C690 72 100 80 4BTA3.9-G11 Electronic 1856*835*1351 2396*1056*1723 Optional C105C6
CE115C6105 84 115 92 6BT5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C125C6
CE138C6125 100 138 110 6BT5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C131C6
CE145C6131 105 145 116 6BTA5.9-G2 Electronic 2239*900*1412 3146*1056*1850 Optional C145C6
CE156C6145 116 156 125 6BTAA5.9-G2 Electronic 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C160C6
CE175C6160 128 175 140 6BTAA5.9-G12 Electronic 2390*860*1850 3230*1170*1800 Optional C190C6
CE209C6190 152 209 167 6CTA8.3-G2 Electronic 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional C210C6
CE230C6210 168 230 184 6CTAA8.3-G2 Electronic 2500*960*1850 3590*1150*2050 Optional CE275C6 / / 275 220 6CTAA8.3-G9 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C260C6
CE285C6260 208 285 228 6LTAA8.9-G2 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C280C6
CE310C6280 224 310 248 6LTAA8.9-G3 Electronic 2584*1008*1667 3686*1256*2068 Optional C285C6
CE314C6285 228 314 252 6LTAA9.5-G3 Electronic 2950*1200*1760 4366*1406*2260 Optional C320C6
CE350C6320 256 350 280 6LTAA9.5-G1 Electronic 2950*1200*1760 4366*1406*2260 Optional C388C6
CE425C6388 310 425 340 6ZTAA13-G3 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C388C6
CE425C6388 310 425 340 QSZ13-G6 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C438C6
CE481C6438 350 481 385 6ZTAA13-G2 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C438C6
CE481C6438 350 481 385 6ZTAA13-G4 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C550C6
CE600C6550 440 600 480 QSZ13-G11 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C438C6
CE481C6438 350 481 385 QSZ13-G2 ECU 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C450C6
CE488C6450 360 488 390 QSZ13-G7 ECU 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C475C6
CE525C6475 380 525 420 QSZ13-G5 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - C475C6
CE500C6475 380 500 400 QSZ13-G3 ECU 3452*1360*2131 5306*1566*2585 - CE275C6 / / 275 220 NT855-GA Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C313C6
CE344C6313 250 344 275 NTA855-G1 Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C313C6
CE344C6313 250 344 275 QSM11-G1 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C338C6
CE375C6338 270 375 300 QSM11-G2 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C344C6
CE375C6344 275 375 300 NTA855-G1B Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C344C6
CE375C6344 275 375 300 NTA855-G2 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C350C6
CE388C6350 280 388 310 QSM11-G2 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C350C6
CE388C6350 280 388 310 QSM11-G3 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C363C6
CE400C6363 290 400 320 QSM11-G4 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C363C6
CE400C6363 290 400 320 QSM11-G5 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C375C6
CE413C6375 300 413 330 QSM11-G6 Electronic 3020*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C394C6
CE434C6394 315 434 347 NTA855-G3 Electronic 3090*1100*1850 4230*1460*2150 Optional C400C6
CE438C6400 320 438 350 QSNT-G3 Electronic 3400*1258*2050 4630*1660*2250 Optional C438C6
CE481C6438 350 481 385 KTA19-G2 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C513C6
CE563C6513 410 563 450 KTA19-G3 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C563C6
CE625C6563 450 625 500 KTA19-G3A Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C563C6
CE625C6563 450 625 500 KTA19-G4 Electronic 3362*1150*1936 4786*1356*2537 Optional C588C6
CE650C6588 470 650 520 KTAA19-G5 Electronic 3630*1460*2050 5530*1860*2550 - C625C6
CE688C6625 500 688 550 QSK19-G4 Electronic 3630*1460*2050 5530*1860*2550 - CE750C6 / / 750 600 KTAA19-G6A Electronic 3630*1460*2050 5530*1860*2550 - C681C6
CE750C6681 545 750 600 QSK19-G8 Electronic 3630*1460*2050 5530*1860*2550 - C688C6
CE756C6688 550 756 605 QSK19-G5 Electronic 3630*1460*2050 5530*1860*2550 - C775C6
CE850C6775 620 850 680 KT38-G Electronic 4308×2028×2412 ISO 20'ft GP - C875C6
CE963C6875 700 963 770 KTA38-G1 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C875C6
CE963C6875 700 963 770 KTA38-G1B Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C906C6
CE1000C6906 725 1000 800 KTA38-G2 Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C938C6
CE1038C6938 750 1038 830 KTA38-G2B Electronic 4550*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1000C6
CE1100C61000 800 1100 880 KTA38-G2A Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1125C6
CE1250C61125 900 1250 1000 KTA38-G4 Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - C1125C6
CE1250C61125 900 1250 1000 KTA38-G4B Electronic 4750*2100*2320 ISO 20'ft GP - CE1375C6 / / 1375 1100 KTA38-G9 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1200C6
CE1438C61200 960 1438 1150 QSK38-G5 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1375C6
CE1513C61375 1100 1513 1210 KTA50-G3 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1375C6
CE1513C61375 1100 1513 1210 QSK38-G4 Electronic 4980*2060*2399 ISO 20'ft GP - C1413C6
CE1475C61413 1130 1475 1180 KTA50-G12 Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - C1575C6
CE1733C61575 1260 1733 1386 KTA50-G9 Electronic 5820*2200*2800 ISO 40'ft HQ - -
-
CE1250C 50 specification
-
CE688C 50 specification-KTAA19-G7
-
CE688C 50 specification-KTAA19-G6A
-
CE650C 50 specification
-
CE450C 50 specification
-
CE250C 50 specification
-
C2000C 50 specification-KTA50-G16B
-
C1875C 50 specification
-
C1675C 50 specification-KTA50-G15X
-
C1675C 50 specification-KTA50-G15A
-
C1500C 50 specification-KTA50-G8E
-
C1475C 50 specification
-
C1375C 50 specification-KTA50-G7E
-
C1350C 50 specification-QSK38-G19
-
C1350C 50 specification-KTA50-G8
-
C1250C 50 specification-QSK38-G5
-
C1125C 50 specification-KTA38-G9E
-
C1063C 50 specification
-
C1000C 50 specification-QSK38-G1
-
C938C 50 specification
-
C910C 50 specification-QSK38-G6
-
C813C 50 specification
-
C800C 50 specification
-
C750C 50 specification-QSK38-G8
-
C750C 50 specification-KTA38-G2
-
C725C 50 specification
-
C713C 50 specification-KTA38-G1B
-
C713C 50 specification-KTA38-G1
-
C688C 50 specification
-
C675C 50 specification-KTA19-G9A
-
C650C 50 specification
-
C625C 50 specification-KTA19-G8A
-
C625C 50 specification-KT38-G
-
C588C 50 specification
-
C575C 50 specification-QSK19-G12
-
C575C 50 specification-KTAA19-G6
-
C563C 50 specification-KTA19-G8E
-
C525C 50 specification
-
C500C 50 specification-QSZ13-G10
-
C500C 50 specification-QSK19-G13
-
C500C 50 specification-KTA19-G4
-
C500C 50 specification-KTA19-G3A
-
C475C 50 specification
-
C450C 50 specification-QSZ13-G5
-
C450C 50 specification-QSNT-G4X
-
C450C 50 specification-QSK19-G14
-
C450C 50 specification-KTA19-G3
-
C438C 50 specification-QSZ13-G2
-
C438C 50 specification-6ZTAA13-G4
-
C438C 50 specification-6ZTAA13-G2
-
C400C 50 specification-QSZ13-G7
-
C400C 50 specification-QSNT-G3
-
C388C 50 specification
-
C375C 50 specification-QSM11-G6
-
C375C 50 specification-NTAA855-G7
-
C375C 50 specification-KTA19-G2
-
C363C 50 specification
-
C360C 50 specification
-
C350C 50 specification-QSNT-G2
-
C350C 50 specification-QSM11-G4
-
C350C 50 specification-NTA855-G4
-
C344C 50 specification
-
C338C 50 specification-QSM11-G3
-
C320C 50 specification-QSL8.9-G30
-
C320C 50 specification-6LTAA9.5-G1
-
C319C 50 specification
-
C313C 50 specification-QSNT-G1
-
C313C 50 specification-NTA855-G2
-
C313C 50 specification-NTA855-G1B
-
C288C 50 specification
-
C275C 50 specification-QSNT-G7
-
C275C 50 specification-NTA855-G1A
-
C275C 50 specification-6LTAA9.5-G3
-
C250C 50 specification-QSNT-G6
-
C250C 50 specification-QSL8.9-G34
-
C250C 50 specification-QSL8.9-G4
-
C250C 50 specification-NTA855-G1
-
C250C 50 specification-NT855-GA
-
C250C 50 specification-L9CS4-GT1
-
C250C 50 specification-6LTAA8.9-G3
-
C250C 50 specification-6LTAA8.9-G2
-
C225C 50 specification-QSL8.9-G3
-
C225C 50 specification-QSB6.7-G31
-
C225C 50 specification-QSB6.7-G31
-
C200C 50 specification-QSL8.9-G2
-
C200C 50 specification-6CTAA8.3-G2
-






