Dieselgeneratoren mit SDEC-Motoren
Produkteinführung
Frequenz:50 Hz / 60 Hz
Hauptbereich: 10–3125 kVA/8–2500 kW
Standby-Bereich: 11–3500 kVA/8,8–2800 kW
Kraftstoffart:Diesel
Geschwindigkeit:1500 / 1800 U/min
Motorenhersteller: SDEC
Produkt Merkmale
- Detaillierte Beschreibung
- 50-Hz-Produktmodellliste
- 60-Hz-Produktmodellliste
- Herunterladen
-
Anwendbare Szenarien
Die Dieselgeneratoren der Calsion CSC-Serie nutzen Shangchai-Dieselmotoren als Antriebsquelle. Mit einem breiten Leistungsbereich (50 Hz: 8–1800 kW; 60 Hz: 15,5–660 kW) bieten diese Geräte ein breites Anwendungsspektrum und erfüllen vielfältige Anwenderanforderungen. Diese Serie zeichnet sich durch hervorragende Leistung aus.,
zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten aus.Ausstellung









Kundendienst
Der Kauf von Calsion-Produkten bietet zahlreiche Vorteile.
Wir bieten nicht nur zuverlässige und hervorragende Produkte, sondern auch umfassenden Kundendienst. Wir legen Wert darauf, unseren Kunden den besten Service und die beste Wartung zu bieten.
- Wartungs- und Reparaturdienste
- Original-Ersatzteillieferung
- Notfallreparaturdienste
- Modernisierung und Wiederaufbau
- Technische Beratung und regelmäßige Schulungsprogramme






Häufig gestellte Fragen
-
Welche Arten von Notstromprodukten und -lösungen bieten Sie an?
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Notstromprodukten und integrierten Lösungen, darunter Generatoren, Mittelspannungs-USV-Anlagen und Hybrid-Energiesysteme. Unser Angebot deckt sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Stromversorgungsanforderungen ab und bietet flexible Konfigurationen – erhältlich in offenen, schallgedämmten und containerisierten Ausführungen – für unterschiedlichste Anwendungsszenarien.
-
Bieten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Notstrombedürfnisse an?
Ja, wir sind auf maßgeschneiderte Notstromlösungen spezialisiert. Basierend auf Ihren Anwendungsszenarien, Ihrem Leistungsbedarf und den Gegebenheiten vor Ort passen wir das Lösungsdesign, die Produktkonfiguration und die Funktionseinstellungen so an, dass sie exakt Ihren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen.
-
Welche Kundendienstleistungen bieten Sie für Ihre Notstromprodukte und -lösungen an?
Wir bieten umfassenden Kundendienst, inklusive Installationsanleitung, Beratung zur regelmäßigen Wartung und technischer Unterstützung bei Störungen. Unsere Servicepakete werden individuell auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten, um einen zuverlässigen Langzeitbetrieb zu gewährleisten.
-
Für welche Branchen eignen sich Ihre Notstromprodukte und -lösungen?
Unsere Notstromlösungen finden breite Anwendung in Branchen, die eine stabile und zuverlässige Notstromversorgung benötigen. Wir verfügen über nachgewiesene Expertise in anspruchsvollen Bereichen wie der Halbleiterfertigung, Rechenzentren und Hochhäusern. Unsere Lösungen lassen sich an die Betriebsmerkmale und Leistungsstandards verschiedenster kritischer Anwendungen anpassen.
-
Modell
Primärkraft
Standby-Leistung
MotormodellMotormodell
Geschwindigkeitsregelungsmodus
Dimension
Offener TypDimension
LautlosAnhänger
KVA KW KVA KW mm mm C10SC
CE11SC10 8 11 8.8 3Z1.1-G42 Elektronik 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C13SC
CE14SC13 10 14 11 3ZT1.1-G42 Elektronik 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.9-G43 Elektronik 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.3-G21 Elektronik 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.3-G11 Mechanisch 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.9-G430 Elektronik 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.7-G11 Mechanisch 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.7-G21 Elektronik 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.9-G42 Elektronik 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.9-G420 Elektronik 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z3.0-G11 Mechanisch 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z3.0-G21 Elektronik 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z2.9-G41 Elektronik 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z2.9-G410 Elektronik 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G11 Mechanisch 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G21 Elektronik 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G42 Elektronik 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C38SC
CE41SC38 30 41 33 4Z3.2-G41 Elektronik 1250*600*965 2280*1100*1504 Optional C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZT3.2-G21 Elektronik 1250*600*965 2280*1100*1504 Optional C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZT3.2-G11 Mechanisch 1250*600*965 2280*1100*1504 Optional C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZTAA3.2-G33 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C50SC
CE55SC50 40 55 44 4ZT3.5-G21 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C50SC
CE55SC50 40 55 44 4ZTAA3.2-G32 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C50SC
CE55SC50 40 55 44 4HTAA4.3-G31 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C50SC
CE55SC50 40 55 44 4HTAA4.5-G46 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C63SC
CE69SC63 50 69 55 4ZTAA3.2-G34 Elektronik 1900*893*1170 2800*1100*1504 Optional C63SC
CE69SC63 50 69 55 4ZT4.1-G21 Elektronik 1900*893*1170 2800*1100*1504 Optional C63SC
CE69SC63 50 69 55 4HTAA4.3-G32 Elektronik 1938*893*1196 2800*1100*1504 Optional C63SC
CE69SC63 50 69 55 4HTAA4.5-G45 Elektronik 1938*893*1196 2800*1100*1504 Optional C69SC
CE75SC69 55 75 60 4ZTAA3.2-G31 Elektronik 1950*893*1170 2800*1100*1504 Optional C69SC
CE75SC69 55 75 60 4ZTAA4.1-G21 Elektronik 1950*893*1170 2800*1100*1504 Optional C75SC
CE83SC75 60 83 66 4ZTAA4.1-G22 Elektronik 1950*893*1170 2800*1100*1504 Optional C80SC
CE88SC80 64 88 70 4ZTAA3.5-G31 Elektronik 1950*893*1170 2950*1200*1900 Optional C80SC
CE88SC80 64 88 70 4HTAA4.3-G33 Elektronik 1930*893*1196 2950*1200*1900 Optional C80SC
CE88SC80 64 88 70 4HTAA4.5-G44 Elektronik 1930*893*1196 2950*1200*1900 Optional C100SC
CE113SC100 80 113 90 SC4H140D2 Elektronik 1983*973*1185 2950*1200*1900 Optional C100SC
CE113SC100 80 113 90 4HTAA4.3-G34 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C100SC
CE113SC100 80 113 90 4HTAA4.5-G43 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C113SC
CE125SC113 90 125 100 SC4H160D2 Elektronik 1983*973*1185 2950*1200*1900 Optional C113SC
CE125SC113 90 125 100 4HTAA4.3-G35 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C113SC
CE125SC113 90 125 100 4HTAA4.5-G42 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C125SC
CE138SC125 100 138 110 SC4H180D2 Elektronik 1983*973*1185 2950*1200*1900 Optional C125SC
CE138SC125 100 138 110 SC7H180D2 Elektronik 2413*940*1376 3550*1200*1900 Optional C125SC
CE138SC125 100 138 110 4HTAA4.5-G41 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C138SC
CE150SC138 110 150 120 4HTAA4.3-G36 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C138SC
CE150SC138 110 150 120 6HTAA6.5-G31 Elektronik 2312*943*1375 3550*1250*2000 Optional C150SC
CE165SC150 120 165 132 6HTAA6.5-G32 Elektronik 2312*943*1375 3550*1250*2000 Optional C150SC
CE165SC150 120 165 132 SC7H205D2 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C150SC
CE165SC150 120 165 132 6HTAA7.2-G46 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C163SC
CE181SC163 130 181 145 SC7H220D2 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C169SC
CE188SC169 135 188 150 SC7H230D2 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C169SC
CE188SC169 135 188 150 6HTAA6.5-G35 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C169SC
CE188SC169 135 188 150 6HTAA7.2-G45 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C188SC
CE200SC188 150 200 160 6HTAA7.2-G44 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C188SC
CE206SC188 150 206 165 6HTAA6.5-G33 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C188SC
CE206SC188 150 206 165 SC7H250D2 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C200SC
CE225SC200 160 225 180 SC8D280D2 Elektronik 2490*1080*1630 3750*1250*2000 Optional C200SC
CE225SC200 160 225 180 6HTAA6.5-G34 Elektronik 2413*940*1376 3650*1250*2000 Optional C200SC
CE225SC200 160 225 180 6DTAA8.9-G31 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C200SC
CE225SC200 160 225 180 6HTAA7.2-G43 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C200SC
CE225SC200 160 225 180 6DTAA8.9-G41 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C206SC
CE231SC206 165 231 185 6HTAA7.2-G43 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C225SC
CE250SC225 180 250 200 6DTAA8.9-G32 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C225SC
CE250SC225 180 250 200 SC9D310D2 Elektronik 2505*980*1500 3700*1250*2000 Optional C225SC
CE250SC225 180 250 200 6HTAA7.2-G41 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C225SC
CE250SC225 180 250 200 6DTAA8.9-G42 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C250SC
CE275SC250 200 275 220 SC9D340D2 Elektronik 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Optional C250SC
CE275SC250 200 275 220 6DTAA8.9-G33 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C250SC
CE275SC250 200 275 220 6DTAA8.9-G43 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C275SC
CE300SC275 220 300 240 6ETAA12.8-G48 Elektronik 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Optional C275SC
CE313SC275 220 313 250 6DTAA8.9-G34 Elektronik 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Optional C275SC
CE313SC275 220 313 250 SC10E380D2 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C275SC
CE313SC275 220 313 250 6DTAA8.9-G44 Elektronik 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Optional C313SC
CE350SC313 250 350 280 6ETAA11.8-G32 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C313SC
CE350SC313 250 350 280 SC10E420D2 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C313SC
CE350SC313 250 350 280 6DTAA8.9-G45 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C313SC
CE350SC313 250 350 280 6ETAA12.8-G47 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C350SC
CE375SC350 280 375 300 6ETAA11.8-G33 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C350SC
CE375SC350 280 375 300 SC10E460D2 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C350SC
CE375SC350 280 375 300 6ETAA12.8-G46 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C363SC
CE400SC363 290 400 320 SC10E480D2 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C375SC
CE413SC375 300 413 330 SC13E500D2 Elektronik 3080*1176*1825 4040*1440*2522 Optional C375SC
CE413SC375 300 413 330 6ETAA11.8-G31 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C375SC
CE413SC375 300 413 330 6ETAA12.8-G45 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C400SC
CE438SC400 320 438 350 6ETAA12.8-G44 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C400SC
CE438SC400 320 438 350 6ETAA12.8-G32 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C400SC
CE450SC400 320 450 360 SC13E550D2 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C400SC
CE450SC400 320 450 360 6ETAA12.8-G43 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C450SC
CE500SC450 360 500 400 6ETAA12.8-G31 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C450SC
CE500SC450 360 500 400 6ETAA12.8-G42 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C500SC
CE550SC500 400 550 440 6ETAA12.8-G310 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C500SC
CE550SC500 400 550 440 6ETAA12.8-G41 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C563SC
CE625SC563 450 625 500 SC27G755D2 Elektronik 3548*1400*1992 5054*1840*2572 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 SC25K778D2 Elektronik 3548*1400*1992 5054*1840*2572 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 6KTAA25-G35 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 6KTAA25-G310 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 12GTAA27-G33 Elektronik 4050*1645*2280 5500*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 12GTAA27-G32 Elektronik 4050*1645*2280 5500*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 SC27G830D2 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 SC25K855D2 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 6KTAA25-G34 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 6KTAA25-G39 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C688SC
CE750SC688 550 750 600 SC27G900D2 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 SC25K930D2 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 6KTAA25-G33 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 6KTAA25-G38 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE775SC700 560 775 620 12GTAA27-G31 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 SC25K990D2 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 6KTAA25-G32 Elektronik 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 6KTAA25-G37 Elektronik 4191*1608*2109 5500*2100*2700 - C800SC
CE875SC800 640 875 700 6KTAA25-G31 Elektronik 4191*1608*2109 5500*2100*2700 - C900SC
CE1000SC900 720 1000 800 6KTAA25-G320 Elektronik 4391*1608*2109 5500*2100*2700 - C1000SC
CE1100SC1000 800 1100 880 6KTAA25-G321 Elektronik 4391*1608*2109 5500*2100*2700 - C1125SC
CE1250SC1125 900 1250 1000 6WTAA35-G310 Elektronik 4700*2000*2300 ISO 20'ft GP - C1125SC
CE1250SC1125 900 1250 1000 16XTAA38-G34 Elektronik 4700*2000*2300 ISO 20'ft GP - C1250SC
CE1375SC1250 1000 1375 1100 6WTAA35-G311 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1250SC
CE1375SC1250 1000 1375 1100 16XTAA38-G33 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC
CE1500SC1375 1100 1500 1200 12KTA58-G36 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC
CE1500SC1375 1100 1500 1200 16XTAA38-G32 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC 1375 1100 / / 6WTAA35-G313 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1500SC
CE1650SC1500 1200 1650 1320 12KTA58-G35 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1500SC
CE1688SC1500 1200 1688 1350 16XTAA38-G31 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1563SC
CE1750SC1563 1250 1750 1400 16XTAA38-G311 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1688SC
CE1875SC1688 1350 1875 1500 12KTA58-G34 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1750SC
CE1875SC1750 1400 1875 1500 16XTAA38-G310 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1875SC
CE2063SC1875 1500 2063 1650 12KTA58-G33 Elektronik 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C2000SC
CE2250SC2000 1600 2250 1800 12KTA58-G32 Elektronik 5230*2300*2700 ISO 40'ft HQ - C2250SC
CE2500SC2250 1800 2500 2000 12KTA58-G31 Elektronik 6580*2420*2945 ISO 40'ft HQ - C2250SC
CE2500SC2250 1800 2500 2000 16KTA76-G34 Elektronik 6580*2420*2945 ISO 40'ft HQ - C2500SC
CE2750SC2500 2000 2750 2200 16KTA76-G33 Elektronik 6750*2540*3211 ISO 40'ft HQ - C2750SC
CE3025SC2750 2200 3025 2420 16KTA76-G32 Elektronik 6970*2880*3188 ISO 40'ft HQ - C3000SC
CE3300SC3000 2400 3300 2640 16KTA76-G31 Elektronik 7150*2980*3188 ISO 40'ft HQ - C3125SC
CE3500SC3125 2500 3500 2800 16KTA76-G310 Elektronik 7560*3100*3200 ISO 40'ft HQ - -
Modell
Primärkraft
Standby-Leistung
MotormodellMotormodell
Geschwindigkeitsregelungsmodus
Dimension
Offener TypDimension
LautlosAnhänger
KVA KW KVA KW mm mm C20SC6
CE21SC620 15.5 21 17 4Z2.3-G12 Mechanisch 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C20SC6
CE21SC620 15.5 21 17 4Z2.3-G21 Elektronik 1244*545*835 2050*900*1304 Optional C25SC6
CE28SC625 20 28 22 4Z2.7-G12 Mechanisch 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C25SC6
CE28SC625 20 28 22 4Z2.7-G21 Elektronik 1250*565*896 2050*900*1304 Optional C30SC6
CE33SC630 24 33 26 4Z3.0-G12 Mechanisch 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C30SC6
CE33SC630 24 33 26 4Z3.0-G21 Elektronik 1250*565*900 2050*900*1304 Optional C40SC6
CE44SC640 32 44 35 4Z3.2-G12 Mechanisch 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C40SC6
CE44SC640 32 44 35 4Z3.2-G21 Elektronik 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C44SC6
CE48SC644 35 48 38 4ZT3.2-G12 Mechanisch 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C44SC6
CE48SC644 35 48 38 4ZT3.2-G21 Elektronik 1250*565*900 2280*1100*1504 Optional C58SC6
CE65SC658 47 65 52 4HT4.3-G21 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C63SC6
CE69SC663 50 69 55 4ZT3.5-G21 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C68SC6
CE74SC668 54 74 59 4HT4.3-G22 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C75SC6
CE83SC675 60 83 66 4ZT4.1-G21 Elektronik 1848*893*1196 2800*1100*1504 Optional C80SC6
CE88SC680 64 88 70 4ZTAA4.1-G21 Elektronik 1900*893*1170 2800*1100*1504 Optional C81SC6
CE90SC681 65 90 72 4ZTAA4.1-G22 Elektronik 1900*893*1170 2800*1100*1504 Optional C85SC6
CE94SC685 68 94 75 4HT4.3-G23 Elektronik 1938*893*1196 2800*1100*1504 Optional C110SC6
CE121SC6110 88 121 97 4HTAA4.3-G21 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C125SC6
CE138SC6125 100 138 110 4HTAA4.3-G23 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C125SC6
CE138SC6125 100 138 110 4HTAA4.3-G22 Elektronik 1930*943*1196 2950*1200*1900 Optional C150SC6
CE165SC6150 120 165 132 6HTAA6.5-G21 Elektronik 2312*943*1375 3550*1250*2000 Optional C160SC6
CE176SC6160 128 176 141 6HTAA6.5-G22 Elektronik 2312*943*1375 3550*1250*2000 Optional C200SC6
CE220SC6200 160 220 176 6HTAA6.5-G23 Elektronik 2312*943*1375 3550*1250*2000 Optional C225SC6
CE250SC6225 180 250 200 6DTAA8.9-G21 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C250SC6
CE275SC6250 200 275 220 6DTAA8.9-G24 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C275SC6
CE300SC6275 220 300 240 6DTAA8.9-G23 Elektronik 2550*991*1382 3750*1250*2000 Optional C350SC6
CE375SC6350 280 375 300 6ETAA11.8-G22 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C350SC6
CE375SC6350 280 375 300 6ETAA11.8-G21 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G22 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G21 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G32 Elektronik 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Optional C500SC6
CE550SC6500 400 550 440 6ETAA12.8-G310.1 Elektronik 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Optional C563SC6
CE625SC6563 450 625 500 6KTAA25-G311 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC6
CE688SC6625 500 688 550 6KTAA25-G310 Elektronik 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C700SC6
CE750SC6700 560 750 600 6KTAA25-G39 Elektronik 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - C700SC6
CE750SC6700 560 750 600 6KTAA25-G38 Elektronik 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - C825SC6
CE900SC6825 660 900 720 6KTAA25-G31.1 Elektronik 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - -
-
C3125SC 50 Spezifikation-16KTA76-G310
-
C3000SC 50 Spezifikation-16KTA76-G31
-
C2750SC 50 Spezifikation-16KTA76-G32
-
C2500SC 50 Spezifikation-16KTA76-G33
-
C2250SC 50 Spezifikation-16KTA76-G34
-
C2250SC 50 Spezifikation-12KTA58-G31
-
C2250SC 50 Spezifikation-12KTA58-G31
-
C2000SC 50 Spezifikation-12KTA58-G32
-
C1875SC 50 Spezifikation-12KTA58-G33
-
C1750SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G310
-
C1563SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G311
-
C1500SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G31
-
C1375SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G32
-
C1375SC 50 Spezifikation-6WTAA35-G313
-
C1250SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G33
-
C1125SC 50 Spezifikation-16XTAA38-G34
-
C1000SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G321
-
C900SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G320
-
C800SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G31
-
C750SC 50 Spezifikation-SC25K990D2
-
C750SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G37
-
C700SC 50 Spezifikation-SC25K930D2
-
C700SC 50 Spezifikation-12GTAA27-G31
-
C700SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G38
-
C700SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G33
-
C688SC 50 Spezifikation-SC27G900D2
-
C625SC 50 Spezifikation-SC27G830D2
-
C625SC 50 Spezifikation-SC25K855D2
-
C625SC 50 Spezifikation-12GTAA27-G32
-
C625SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G39
-
C625SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G34
-
C563SC 50 Spezifikation-SC27G755D2
-
C563SC 50 Spezifikation-SC25K778D2
-
C563SC 50 Spezifikation-12GTAA27-G33
-
C563SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G310
-
C563SC 50 Spezifikation-6KTAA25-G35
-
C500SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G310
-
C500SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G41
-
C450SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G42
-
C450SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G31
-
C400SC 50 Spezifikation-SC13E550D2
-
C400SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G44
-
C400SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G43
-
C400SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G32
-
C375SC 50 Spezifikation-SC13E500D2
-
C375SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G45
-
C375SC 50 Spezifikation-6ETAA11.8-G31
-
C363SC 50 Spezifikation-SC10E480D2
-
C350SC 50 Spezifikation-SC10E460D2
-
C350SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G46
-
C350SC 50 Spezifikation-6ETAA11.8-G33
-
C313SC 50 Spezifikation-SC10E420D2
-
C313SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G47
-
C313SC 50 Spezifikation-6ETAA11.8-G32
-
C313SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G45
-
C275SC 50 Spezifikation-SC10E380D2
-
C275SC 50 Spezifikation-6ETAA12.8-G48
-
C275SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G44
-
C275SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G34
-
C250SC 50 Spezifikation-SC9D340D2
-
C250SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G43
-
C250SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G33
-
C225SC 50 Spezifikation-SC9D310D2
-
C225SC 50 Spezifikation-6HTAA7.2-G41
-
C225SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G42
-
C225SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G32
-
C206SC 50 Spezifikation-6HTAA7.2-G43
-
C200SC 50 Spezifikation-SC8D280D2
-
C200SC 50 Spezifikation-6HTAA6.5-G34
-
C200SC 50 Spezifikation-6HTAA7.2-G43
-
C200SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G41
-
C200SC 50 Spezifikation-6DTAA8.9-G31
-
