Groupes électrogènes diesel avec moteurs SDEC
Présentation du produit
Produit Caractéristiques
- Description détaillée
- Liste des modèles de produits 50 Hz
- Liste des modèles de produits 60 Hz
- Télécharger
-
Scénarios applicables
Les groupes électrogènes diesel Calsion série CSC utilisent des moteurs diesel Shangchai comme source d'énergie. Avec une large plage de puissance (50 Hz : 8–1 800 kW ; 60 Hz : 15,5 kW–660 kW), ces unités offrent une grande polyvalence pour répondre aux besoins variés des utilisateurs. Cette série offre des performances exceptionnelles.,
Elle se caractérise par une fiabilité exceptionnelle, une efficacité énergétique optimale, un excellent rapport coût-efficacité et de faibles coûts d'exploitation.Exposition









Service après-vente
L'achat des produits Calsion présente de nombreux avantages.
Nous proposons non seulement des produits fiables et d'excellente qualité, mais aussi un service après-vente complet. Nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur service et la meilleure maintenance.
- Services d'entretien et de réparation
- Fourniture de pièces de rechange d'origine
- Services de réparation d'urgence
- Modernisation et reconstruction
- programmes de consultation technique et de formation régulière






FAQ
-
Quels types de produits et de solutions d'alimentation de secours proposez-vous ?
Nous proposons une gamme complète de produits d'alimentation de secours et de solutions intégrées, incluant des groupes électrogènes, des systèmes d'alimentation sans coupure moyenne tension et des systèmes énergétiques hybrides. Nos offres couvrent les besoins énergétiques de base comme les plus complexes, avec des configurations flexibles – disponibles en versions ouvertes, insonorisées et conteneurisées – pour s'adapter à diverses applications.
-
Proposez-vous des solutions personnalisées pour les besoins en alimentation de secours ?
Oui, nous sommes spécialisés dans les solutions d'alimentation de secours sur mesure. En fonction de vos scénarios d'application, de vos besoins en énergie et des conditions sur site, nous adaptons la conception de la solution, la configuration du produit et les paramètres fonctionnels afin de garantir une adéquation parfaite à vos besoins réels.
-
Quels services d'assistance après-vente proposez-vous pour vos produits et solutions d'alimentation de secours ?
Nous assurons un service après-vente complet, incluant l'assistance à l'installation, le conseil en maintenance courante et l'assistance technique pour le dépannage. Nos offres de services sont personnalisables selon les besoins de votre projet afin de garantir un fonctionnement fiable et durable.
-
À quels secteurs industriels vos produits et solutions d'alimentation de secours conviennent-ils ?
Nos solutions d'alimentation de secours sont largement utilisées dans les industries exigeant une alimentation de secours stable et fiable. Nous possédons une expertise reconnue dans des secteurs de pointe tels que la fabrication de semi-conducteurs, les centres de données et les gratte-ciel. Nos solutions s'adaptent aux spécificités opérationnelles et aux normes d'alimentation des applications critiques.
-
Modèle
Puissance première
Puissance de veille
Modèle de moteurModèle de moteur
mode de régulation de vitesse
Dimension
Type ouvertDimension
Type silencieuxBande-annonce
KVA KW KVA KW mm mm C10SC
CE11SC10 8 11 8.8 3Z1.1-G42 Électronique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C13SC
CE14SC13 10 14 11 3ZT1.1-G42 Électronique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.9-G43 Électronique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.3-G21 Électronique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.3-G11 Mécanique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C15SC
CE17SC15 12 17 13.2 4Z2.9-G430 Électronique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.7-G11 Mécanique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.7-G21 Électronique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.9-G42 Électronique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C20SC
CE23SC20 16 23 18 4Z2.9-G420 Électronique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z3.0-G11 Mécanique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z3.0-G21 Électronique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z2.9-G41 Électronique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C25SC
CE28SC25 20 28 22 4Z2.9-G410 Électronique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G11 Mécanique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G21 Électronique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C31SC
CE35SC31 25 35 28 4Z3.2-G42 Électronique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C38SC
CE41SC38 30 41 33 4Z3.2-G41 Électronique 1250*600*965 2280*1100*1504 Facultatif C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZT3.2-G21 Électronique 1250*600*965 2280*1100*1504 Facultatif C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZT3.2-G11 Mécanique 1250*600*965 2280*1100*1504 Facultatif C40SC
CE44SC40 32 44 35 4ZTAA3.2-G33 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C50SC
CE55SC50 40 55 44 4ZT3.5-G21 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C50SC
CE55SC50 40 55 44 4ZTAA3.2-G32 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C50SC
CE55SC50 40 55 44 4HTAA4.3-G31 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C50SC
CE55SC50 40 55 44 4HTAA4.5-G46 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C63SC
CE69SC63 50 69 55 4ZTAA3.2-G34 Électronique 1900*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C63SC
CE69SC63 50 69 55 4ZT4.1-G21 Électronique 1900*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C63SC
CE69SC63 50 69 55 4HTAA4.3-G32 Électronique 1938*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C63SC
CE69SC63 50 69 55 4HTAA4.5-G45 Électronique 1938*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C69SC
CE75SC69 55 75 60 4ZTAA3.2-G31 Électronique 1950*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C69SC
CE75SC69 55 75 60 4ZTAA4.1-G21 Électronique 1950*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C75SC
CE83SC75 60 83 66 4ZTAA4.1-G22 Électronique 1950*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C80SC
CE88SC80 64 88 70 4ZTAA3.5-G31 Électronique 1950*893*1170 2950*1200*1900 Facultatif C80SC
CE88SC80 64 88 70 4HTAA4.3-G33 Électronique 1930*893*1196 2950*1200*1900 Facultatif C80SC
CE88SC80 64 88 70 4HTAA4.5-G44 Électronique 1930*893*1196 2950*1200*1900 Facultatif C100SC
CE113SC100 80 113 90 SC4H140D2 Électronique 1983*973*1185 2950*1200*1900 Facultatif C100SC
CE113SC100 80 113 90 4HTAA4.3-G34 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C100SC
CE113SC100 80 113 90 4HTAA4.5-G43 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C113SC
CE125SC113 90 125 100 SC4H160D2 Électronique 1983*973*1185 2950*1200*1900 Facultatif C113SC
CE125SC113 90 125 100 4HTAA4.3-G35 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C113SC
CE125SC113 90 125 100 4HTAA4.5-G42 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C125SC
CE138SC125 100 138 110 SC4H180D2 Électronique 1983*973*1185 2950*1200*1900 Facultatif C125SC
CE138SC125 100 138 110 SC7H180D2 Électronique 2413*940*1376 3550*1200*1900 Facultatif C125SC
CE138SC125 100 138 110 4HTAA4.5-G41 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C138SC
CE150SC138 110 150 120 4HTAA4.3-G36 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C138SC
CE150SC138 110 150 120 6HTAA6.5-G31 Électronique 2312*943*1375 3550*1250*2000 Facultatif C150SC
CE165SC150 120 165 132 6HTAA6.5-G32 Électronique 2312*943*1375 3550*1250*2000 Facultatif C150SC
CE165SC150 120 165 132 SC7H205D2 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C150SC
CE165SC150 120 165 132 6HTAA7.2-G46 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C163SC
CE181SC163 130 181 145 SC7H220D2 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C169SC
CE188SC169 135 188 150 SC7H230D2 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C169SC
CE188SC169 135 188 150 6HTAA6.5-G35 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C169SC
CE188SC169 135 188 150 6HTAA7.2-G45 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C188SC
CE200SC188 150 200 160 6HTAA7.2-G44 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C188SC
CE206SC188 150 206 165 6HTAA6.5-G33 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C188SC
CE206SC188 150 206 165 SC7H250D2 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C200SC
CE225SC200 160 225 180 SC8D280D2 Électronique 2490*1080*1630 3750*1250*2000 Facultatif C200SC
CE225SC200 160 225 180 6HTAA6.5-G34 Électronique 2413*940*1376 3650*1250*2000 Facultatif C200SC
CE225SC200 160 225 180 6DTAA8.9-G31 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C200SC
CE225SC200 160 225 180 6HTAA7.2-G43 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C200SC
CE225SC200 160 225 180 6DTAA8.9-G41 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C206SC
CE231SC206 165 231 185 6HTAA7.2-G43 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C225SC
CE250SC225 180 250 200 6DTAA8.9-G32 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C225SC
CE250SC225 180 250 200 SC9D310D2 Électronique 2505*980*1500 3700*1250*2000 Facultatif C225SC
CE250SC225 180 250 200 6HTAA7.2-G41 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C225SC
CE250SC225 180 250 200 6DTAA8.9-G42 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C250SC
CE275SC250 200 275 220 SC9D340D2 Électronique 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Facultatif C250SC
CE275SC250 200 275 220 6DTAA8.9-G33 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C250SC
CE275SC250 200 275 220 6DTAA8.9-G43 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C275SC
CE300SC275 220 300 240 6ETAA12.8-G48 Électronique 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Facultatif C275SC
CE313SC275 220 313 250 6DTAA8.9-G34 Électronique 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Facultatif C275SC
CE313SC275 220 313 250 SC10E380D2 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C275SC
CE313SC275 220 313 250 6DTAA8.9-G44 Électronique 2740*1000*1486 3850*1250*2000 Facultatif C313SC
CE350SC313 250 350 280 6ETAA11.8-G32 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C313SC
CE350SC313 250 350 280 SC10E420D2 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C313SC
CE350SC313 250 350 280 6DTAA8.9-G45 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C313SC
CE350SC313 250 350 280 6ETAA12.8-G47 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C350SC
CE375SC350 280 375 300 6ETAA11.8-G33 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C350SC
CE375SC350 280 375 300 SC10E460D2 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C350SC
CE375SC350 280 375 300 6ETAA12.8-G46 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C363SC
CE400SC363 290 400 320 SC10E480D2 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C375SC
CE413SC375 300 413 330 SC13E500D2 Électronique 3080*1176*1825 4040*1440*2522 Facultatif C375SC
CE413SC375 300 413 330 6ETAA11.8-G31 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C375SC
CE413SC375 300 413 330 6ETAA12.8-G45 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C400SC
CE438SC400 320 438 350 6ETAA12.8-G44 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C400SC
CE438SC400 320 438 350 6ETAA12.8-G32 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C400SC
CE450SC400 320 450 360 SC13E550D2 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C400SC
CE450SC400 320 450 360 6ETAA12.8-G43 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C450SC
CE500SC450 360 500 400 6ETAA12.8-G31 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C450SC
CE500SC450 360 500 400 6ETAA12.8-G42 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C500SC
CE550SC500 400 550 440 6ETAA12.8-G310 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C500SC
CE550SC500 400 550 440 6ETAA12.8-G41 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C563SC
CE625SC563 450 625 500 SC27G755D2 Électronique 3548*1400*1992 5054*1840*2572 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 SC25K778D2 Électronique 3548*1400*1992 5054*1840*2572 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 6KTAA25-G35 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 6KTAA25-G310 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C563SC
CE625SC563 450 625 500 12GTAA27-G33 Électronique 4050*1645*2280 5500*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 12GTAA27-G32 Électronique 4050*1645*2280 5500*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 SC27G830D2 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 SC25K855D2 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 6KTAA25-G34 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC
CE688SC625 500 688 550 6KTAA25-G39 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C688SC
CE750SC688 550 750 600 SC27G900D2 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 SC25K930D2 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 6KTAA25-G33 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE750SC700 560 750 600 6KTAA25-G38 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C700SC
CE775SC700 560 775 620 12GTAA27-G31 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 SC25K990D2 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 6KTAA25-G32 Électronique 4050*1645*2280 5500*2100*2700 - C750SC
CE825SC750 600 825 660 6KTAA25-G37 Électronique 4191*1608*2109 5500*2100*2700 - C800SC
CE875SC800 640 875 700 6KTAA25-G31 Électronique 4191*1608*2109 5500*2100*2700 - C900SC
CE1000SC900 720 1000 800 6KTAA25-G320 Électronique 4391*1608*2109 5500*2100*2700 - C1000SC
CE1100SC1000 800 1100 880 6KTAA25-G321 Électronique 4391*1608*2109 5500*2100*2700 - C1125SC
CE1250SC1125 900 1250 1000 6WTAA35-G310 Électronique 4700*2000*2300 ISO 20'ft GP - C1125SC
CE1250SC1125 900 1250 1000 16XTAA38-G34 Électronique 4700*2000*2300 ISO 20'ft GP - C1250SC
CE1375SC1250 1000 1375 1100 6WTAA35-G311 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1250SC
CE1375SC1250 1000 1375 1100 16XTAA38-G33 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC
CE1500SC1375 1100 1500 1200 12KTA58-G36 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC
CE1500SC1375 1100 1500 1200 16XTAA38-G32 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1375SC 1375 1100 / / 6WTAA35-G313 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1500SC
CE1650SC1500 1200 1650 1320 12KTA58-G35 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1500SC
CE1688SC1500 1200 1688 1350 16XTAA38-G31 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1563SC
CE1750SC1563 1250 1750 1400 16XTAA38-G311 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1688SC
CE1875SC1688 1350 1875 1500 12KTA58-G34 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1750SC
CE1875SC1750 1400 1875 1500 16XTAA38-G310 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C1875SC
CE2063SC1875 1500 2063 1650 12KTA58-G33 Électronique 5000*2200*2500 ISO 20'ft HQ - C2000SC
CE2250SC2000 1600 2250 1800 12KTA58-G32 Électronique 5230*2300*2700 ISO 40'ft HQ - C2250SC
CE2500SC2250 1800 2500 2000 12KTA58-G31 Électronique 6580*2420*2945 ISO 40'ft HQ - C2250SC
CE2500SC2250 1800 2500 2000 16KTA76-G34 Électronique 6580*2420*2945 ISO 40'ft HQ - C2500SC
CE2750SC2500 2000 2750 2200 16KTA76-G33 Électronique 6750*2540*3211 ISO 40'ft HQ - C2750SC
CE3025SC2750 2200 3025 2420 16KTA76-G32 Électronique 6970*2880*3188 ISO 40'ft HQ - C3000SC
CE3300SC3000 2400 3300 2640 16KTA76-G31 Électronique 7150*2980*3188 ISO 40'ft HQ - C3125SC
CE3500SC3125 2500 3500 2800 16KTA76-G310 Électronique 7560*3100*3200 ISO 40'ft HQ - -
Modèle
Puissance première
Puissance de veille
Modèle de moteurModèle de moteur
mode de régulation de vitesse
Dimension
Type ouvertDimension
Type silencieuxBande-annonce
KVA KW KVA KW mm mm C20SC6
CE21SC620 15.5 21 17 4Z2.3-G12 Mécanique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C20SC6
CE21SC620 15.5 21 17 4Z2.3-G21 Électronique 1244*545*835 2050*900*1304 Facultatif C25SC6
CE28SC625 20 28 22 4Z2.7-G12 Mécanique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C25SC6
CE28SC625 20 28 22 4Z2.7-G21 Électronique 1250*565*896 2050*900*1304 Facultatif C30SC6
CE33SC630 24 33 26 4Z3.0-G12 Mécanique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C30SC6
CE33SC630 24 33 26 4Z3.0-G21 Électronique 1250*565*900 2050*900*1304 Facultatif C40SC6
CE44SC640 32 44 35 4Z3.2-G12 Mécanique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C40SC6
CE44SC640 32 44 35 4Z3.2-G21 Électronique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C44SC6
CE48SC644 35 48 38 4ZT3.2-G12 Mécanique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C44SC6
CE48SC644 35 48 38 4ZT3.2-G21 Électronique 1250*565*900 2280*1100*1504 Facultatif C58SC6
CE65SC658 47 65 52 4HT4.3-G21 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C63SC6
CE69SC663 50 69 55 4ZT3.5-G21 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C68SC6
CE74SC668 54 74 59 4HT4.3-G22 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C75SC6
CE83SC675 60 83 66 4ZT4.1-G21 Électronique 1848*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C80SC6
CE88SC680 64 88 70 4ZTAA4.1-G21 Électronique 1900*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C81SC6
CE90SC681 65 90 72 4ZTAA4.1-G22 Électronique 1900*893*1170 2800*1100*1504 Facultatif C85SC6
CE94SC685 68 94 75 4HT4.3-G23 Électronique 1938*893*1196 2800*1100*1504 Facultatif C110SC6
CE121SC6110 88 121 97 4HTAA4.3-G21 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C125SC6
CE138SC6125 100 138 110 4HTAA4.3-G23 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C125SC6
CE138SC6125 100 138 110 4HTAA4.3-G22 Électronique 1930*943*1196 2950*1200*1900 Facultatif C150SC6
CE165SC6150 120 165 132 6HTAA6.5-G21 Électronique 2312*943*1375 3550*1250*2000 Facultatif C160SC6
CE176SC6160 128 176 141 6HTAA6.5-G22 Électronique 2312*943*1375 3550*1250*2000 Facultatif C200SC6
CE220SC6200 160 220 176 6HTAA6.5-G23 Électronique 2312*943*1375 3550*1250*2000 Facultatif C225SC6
CE250SC6225 180 250 200 6DTAA8.9-G21 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C250SC6
CE275SC6250 200 275 220 6DTAA8.9-G24 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C275SC6
CE300SC6275 220 300 240 6DTAA8.9-G23 Électronique 2550*991*1382 3750*1250*2000 Facultatif C350SC6
CE375SC6350 280 375 300 6ETAA11.8-G22 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C350SC6
CE375SC6350 280 375 300 6ETAA11.8-G21 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G22 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G21 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C400SC6
CE438SC6400 320 438 350 6ETAA12.8-G32 Électronique 3065*1105*1626 3940*1440*2522 Facultatif C500SC6
CE550SC6500 400 550 440 6ETAA12.8-G310.1 Électronique 3110*1176*1835 4040*1440*2522 Facultatif C563SC6
CE625SC6563 450 625 500 6KTAA25-G311 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C625SC6
CE688SC6625 500 688 550 6KTAA25-G310 Électronique 3900*1610*2140 5300*1700*2450 - C700SC6
CE750SC6700 560 750 600 6KTAA25-G39 Électronique 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - C700SC6
CE750SC6700 560 750 600 6KTAA25-G38 Électronique 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - C825SC6
CE900SC6825 660 900 720 6KTAA25-G31.1 Électronique 4191*1608*2109 ISO 20'ft GP - -
-
Spécifications C3125SC 50-16KTA76-G310
-
Spécifications C3000SC 50-16KTA76-G31
-
Spécifications C2750SC 50-16KTA76-G32
-
Spécifications C2500SC 50-16KTA76-G33
-
Spécifications C2250SC 50 - 16KTA76-G34
-
Spécifications C2250SC 50-12KTA58-G31
-
Spécifications C2250SC 50-12KTA58-G31
-
Spécifications C2000SC 50 - 12KTA58-G32
-
Spécifications C1875SC 50-12KTA58-G33
-
Spécifications C1750SC 50-16XTAA38-G310
-
Spécifications C1563SC 50-16XTAA38-G311
-
Spécifications C1500SC 50-16XTAA38-G31
-
Spécifications C1375SC 50-16XTAA38-G32
-
Spécifications C1375SC 50-6WTAA35-G313
-
Spécifications C1250SC 50 - 16XTAA38-G33
-
Spécifications C1125SC 50-16XTAA38-G34
-
Spécifications C1000SC 50-6KTAA25-G321
-
Spécifications C900SC 50-6KTAA25-G320
-
Spécifications C800SC 50-6KTAA25-G31
-
Spécifications C750SC 50 - SC25K990D2
-
Spécifications C750SC 50-6KTAA25-G37
-
Spécifications C700SC 50 - SC25K930D2
-
Spécifications C700SC 50-12GTAA27-G31
-
Spécifications C700SC 50-6KTAA25-G38
-
Spécifications C700SC 50-6KTAA25-G33
-
Spécifications C688SC 50 - SC27G900D2
-
Spécifications C625SC 50 - SC27G830D2
-
Spécifications C625SC 50 - SC25K855D2
-
Spécifications C625SC 50-12GTAA27-G32
-
Spécifications C625SC 50-6KTAA25-G39
-
Spécifications C625SC 50-6KTAA25-G34
-
Spécifications C563SC 50 - SC27G755D2
-
Spécifications C563SC 50 - SC25K778D2
-
Spécifications C563SC 50-12GTAA27-G33
-
Spécifications C563SC 50-6KTAA25-G310
-
Spécifications C563SC 50-6KTAA25-G35
-
Spécifications C500SC 50-6ETAA12.8-G310
-
Spécifications C500SC 50-6ETAA12.8-G41
-
Spécifications C450SC 50-6ETAA12.8-G42
-
Spécifications C450SC 50-6ETAA12.8-G31
-
Spécifications C400SC 50 - SC13E550D2
-
Spécifications C400SC 50-6ETAA12.8-G44
-
Spécifications C400SC 50-6ETAA12.8-G43
-
Spécifications C400SC 50-6ETAA12.8-G32
-
Spécifications C375SC 50 - SC13E500D2
-
Spécifications C375SC 50-6ETAA12.8-G45
-
Spécifications C375SC 50-6ETAA11.8-G31
-
Spécifications C363SC 50 - SC10E480D2
-
Spécifications C350SC 50 - SC10E460D2
-
Spécifications C350SC 50-6ETAA12.8-G46
-
Spécifications C350SC 50-6ETAA11.8-G33
-
Spécifications C313SC 50 - SC10E420D2
-
Spécifications C313SC 50-6ETAA12.8-G47
-
Spécifications C313SC 50-6ETAA11.8-G32
-
Spécifications C313SC 50-6DTAA8.9-G45
-
Spécifications C275SC 50 - SC10E380D2
-
Spécifications C275SC 50-6ETAA12.8-G48
-
Spécifications C275SC 50-6DTAA8.9-G44
-
Spécifications C275SC 50-6DTAA8.9-G34
-
Spécifications C250SC 50 - SC9D340D2
-
Spécifications C250SC 50-6DTAA8.9-G43
-
Spécifications C250SC 50-6DTAA8.9-G33
-
Spécifications C225SC 50 - SC9D310D2
-
Spécifications C225SC 50-6HTAA7.2-G41
-
Spécifications C225SC 50-6DTAA8.9-G42
-
Spécifications C225SC 50-6DTAA8.9-G32
-
Spécifications C206SC 50-6HTAA7.2-G43
-
Spécifications C200SC 50 - SC8D280D2
-
Spécifications C200SC 50 - 6HTAA6.5-G34
-
Spécifications C200SC 50-6HTAA7.2-G43
-
Spécifications C200SC 50-6DTAA8.9-G41
-
Spécifications C200SC 50-6DTAA8.9-G31
-
